查看运行中的查询
本文介绍如何在 StarRocks 中查看正在运行的查询并分析其资源消耗。
current_queries
show proc '/current_queries'
允许您查看当前 FE 节点上正在运行的查询,包括以下信息
列名 | 描述 |
---|---|
StartTime | 查询开始时间 |
feIp | 执行查询的 FE 节点的 IP 地址 |
QueryId | 查询 ID |
ConnectionId | 连接 ID |
数据库 | 查询正在运行的数据库 |
User | 执行查询的用户 |
ScanBytes | 扫描的数据量 |
ScanRows | 扫描的行数 |
MemoryUsage | 查询使用的内存量 |
DiskSpillSize | 溢出到磁盘的数据量 |
CPUTime | 查询消耗的 CPU 时间 |
ExecTime | 查询执行时间 |
Warehouse | 查询使用的 Warehouse |
CustomQueryId | 用户定义的查询 ID |
ResourceGroup | 查询使用的资源组 |
示例:
MySQL > show proc '/current_queries'\G
***************************[ 1. row ]***************************
StartTime | 2025-03-07 02:16:04
feIp | 172.26.92.227
QueryId | 10db481c-fab7-11ef-8063-461f20abc3f0
ConnectionId | 13
Database | tpcds_2
User | root
ScanBytes | 120.573 MB
ScanRows | 5859503 rows
MemoryUsage | 225.893 MB
DiskSpillSize | 0.000 B
CPUTime | 47.878 s
ExecTime | 4.077 s
Warehouse | default_warehouse
CustomQueryId |
ResourceGroup | rg1
global_current_queries
与 current_queries
类似,show proc '/global_current_queries'
显示所有 FE 节点上运行的查询的信息。此命令自 3.4 版本起受支持。
示例:
MySQL root@127.1:(none)> show proc '/global_current_queries'\G
***************************[ 1. row ]***************************
StartTime | 2025-03-07 02:21:48
feIp | 172.26.92.227
QueryId | de516505-fab7-11ef-8063-461f20abc3f0
ConnectionId | 14
Database | tpcds_2
User | root
ScanBytes | 120.573 MB
ScanRows | 5859503 rows
MemoryUsage | 346.915 MB
DiskSpillSize | 0.000 B
CPUTime | 33.265 s
ExecTime | 3.032 s
Warehouse | default_warehouse
CustomQueryId |
ResourceGroup | rg1
running queries
SHOW RUNNING QUERIES
主要用于查看 Query Queue 状态。如果查询在队列中,它将处于 PENDING
状态。
字段名称 | 描述 |
---|---|
QueryId | 查询 ID |
ResourceGroupId | 资源组 ID |
StartTime | 查询开始时间 |
PendingTimeout | 等待超时 |
QueryTimeout | 查询超时 |
State | 查询状态,包括 PENDING 和 RUNNING |
Slots | 占用的 Slots 数量 |
Fragments | 查询计划中的 Fragments 数量 |
DOP | 并行度 |
Frontend | FE 节点信息 |
FeStartTime | FE 启动时间 |
示例:
MySQL root@127.1:(none)> show running queries\G
***************************[ 1. row ]***************************
QueryId | 50029ec1-fab8-11ef-8063-461f20abc3f0
ResourceGroupId | 562275
StartTime | 2025-03-07 02:24:59
PendingTimeout | 2025-03-07 02:27:29
QueryTimeout | 2025-03-07 02:27:29
State | RUNNING
Slots | 1
Fragments | 11
DOP | 0
Frontend | 172.26.92.227_8034_1709578860161
FeStartTime | 2025-03-06 23:39:00